Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность школы направлена на реализацию её уставных целей и задач. Она включает в себя рациональное использование бюджетных средств, разработку сметы доходов и расходов, привлечение внебюджетных средств, обеспечение эффективной и бережной эксплуатации оборудования и здания.
1. Информация об объеме образовательной деятельности на 2026 год:
|
Сумма планируемых поступлений на осуществление бюджетных инвестиций |
24 080 969,81руб. |
|
В объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества |
- 0,00 руб. |
|
Плановые поступления по объектам капитального строительства |
- 0,00 руб. |
|
Плановые поступления по объектам недвижимого имущеста |
- 0,00 руб. |
| Наименование целевой субсидии | Сумма |
| Организация посещения обучающимися первой и второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 кл.) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ | 50 000,00 |
| Оснащение образовательных организаций современными средствами обучения и воспитания с целью повышения качества образования, в том числе через использование сетевой формы реализации образовательных программ | 630 100,00 |
| Приобретение оборудования, кухонного инвентаря, мебели для пищеблоков, столовых и буфетов в государственных образовательных учреждениях Санкт- Петербурга | 1 449 980,00 |
| Расходы на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 17 672 900,00 |
| Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений | 655 410,00 |
| Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга | 535 458,00 |
| Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях | 1 043 100,00 |
| Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования | 1 511 121,81 |
| Расходы на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 532 900,00 |
| ИТОГО | 24 080 969,81 |


