Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
1. Об оборудованных учебных кабинетах:
В Школе-интернате оборудовано 32 учебных кабинетов, в том числе специализированные кабинеты, такие как:
- кабинет естествознания,
- кабинет физики,
- кабинет технологии "Швейное дело",
- кабинет технологии "Кулинария"
- кабинет технологии "Столярная мастерская",
- кабинет информатики,
- кабинет дополнительного образования.
Для работы специалистов Службы психолого-медико-педагогического сопровождения задействовано 11 кабинетов.
Кабинеты оснащены следующим оборудованием:
№ | Кабинет | Оборудование |
1 | 202 | персональный компьютер, цветной лазерный принетр |
2 | 203 | персональный компьютер, проектор, экран |
4 | 204 | персональный компьютер, проектор, экран |
5 | 205 | персональный компьютер, проектор, экран |
6 | 206 | персональный компьютер, проектор, экран |
7 | 207 | персональный компьютер, проектор, экран |
8 | 208 | персональный компьютер, проектор, экран |
9 | 209 | персональный компьютер, проектор, экран |
10 | 211 | электричекая плита, духовой шкаф, микроволновка, холодильник, кухонный комбайн, кухонное оборудование, обеденый стол, кухонная посуда |
11 | 214 | персональный компьютер, проектор, экран |
12 | 215 | персональный компьютер, проектор, экран |
13 | 216 | персональный компьютер, проектор, экран |
14 | 301 | персональный компьютер, проектор, интерактивная панель |
15 | 303 | персональный компьютер, проектор, экран |
16 | 306 | персональный компьютер, проектор, экран |
17 | 309 | персональный компьютер, проектор, экран |
18 | 311 | персональный компьютер, проектор, экран |
19 | 313 | персональный компьютер, проектор, экран |
20 | 315 | персональный компьютер, проектор, экран |
21 | 317 | персональный компьютер, проектор, экран |
22 | 318 | персональные компьютеры для обучающихся - 15 шт., персональный компьютер для учителя, проектор, интерактивная доска |
23 | 401 | персональный компьютер, проектор, экран, оверлог, швейные машины, утюг, гладильная доска, раскроечный стол |
24 | 403 | персональный компьютер, проектор, экран |
25 | 404 | персональный компьютер, проектор, экран |
26 | 405 | персональный компьютер, проектор, экран |
27 | 406 | персональный компьютер, проектор, экран |
28 | 407 | персональный компьютер, проектор, экран |
29 | 408 | персональный компьютер, проектор, экран |
30 | 409 | персональный компьютер, проектор, экран |
31 | 410 | персональный компьютер, проектор, экран |
32 | 413 | персональный компьютер, проектор, экран |
33 | 414 | персональный компьютер, проектор, экран |
34 | 415 | персональный компьютер, интерактивная панель |
35 | 417 | персональный компьютер, проектор, экран, телевизор |
36 | 103 | персональный компьютер, сентезатор |
37 | 105 | столярный станки - 2 шт, верстаки, токарные станки - 2 шт, ци циркулярная пила - 1 шт, сверлильные станки - 2 шт, персональный компьютер, проектор, экран |
2. Мест для проведения практики, осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным профессиональным программам, а также мест для осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ в образовательной организации нет.
Учебный фонд составляет - 10400 ед. учебников, 900 ед. учебных пособий.
Художественный фонд составляет - 6143 ед. хранения.
Школа - интернат осуществляет ежегодную подписку на переодические издания:
- профессиональные
- детские
- детско-досуговые
4. Объекты спорта
- Спортивные залы - 2 шт.
- Спортивная площадка (уличная) - 1 шт.
5. Средства обучения и воспитания
№ п/п |
Наименование |
Кол-во ( всего) |
1 | Автомат питьевой воды | 1 |
2 | Аппарат копировальный А4 | 1 |
3 | АРМ(компьютер в сборе : монитор, системный блок, клавиатура, мышь) | 7 |
4 | Беговая дорожка | 4 |
5 | Верстак столярный | 10 |
6 | Верстак слесарный | 8 |
7 | видеокамера | 4 |
8 | видеомагнитофон | 1 |
9 | диван | 17 |
10 | Диван декоративный | 2 |
11 | Доска для пресса | 1 |
12 | Доска интерактивная | 11 |
13 | Доска магнитно-маркерная | 18 |
14 | Доска школьная | 12 |
15 | Дрель аккоумуляторная | 2 |
16 | Дрель электрическая | 1 |
17 | Караоке-система | 1 |
18 | Комбайн кухонный электрический | 1 |
19 | Комплект мультимедиа | 1 |
20 | Комплект мультимедийный | 4 |
21 | Комплект мягкой мебели | 7 |
22 | компьютер | 33 |
23 | кофемашина | 4 |
24 | Котел пищеварочный | 2 |
25 | кресло | 12 |
26 | Кровать с матрацем | 24 |
27 | Кровать металлическая | 7 |
28 | Кровать -тахта | 50 |
29 | кулер | 6 |
30 | мармит | 1 |
32 | Машина картофелечистка | 2 |
33 | Машина посудомоечная | 2 |
34 | Машина протирочная | 1 |
35 | Машина стиральная | 4 |
36 | Машина шлифовальная | 2 |
37 | Машина электрофорная | 1 |
38 | монитор | 5 |
39 | моторизованный экран | 1 |
40 | Музыкальный центр | 1 |
41 | мультимедиа | 1 |
42 | Мультимедиа-проектор | 2 |
43 | мультимедийный комплект | 4 |
44 | мультимедийный проектор | 1 |
45 | мультимедийный ультрокороткофокусный проектор | 5 |
46 | МФУ | 3 |
47 | мясорубка | 3 |
48 | Ноутбук Acser | 3 |
49 | Ноутбук Asus | 1 |
50 | Ноутбук EASYNOTE | 3 |
51 |
Ноутбук Hewlett |
1 |
52 | Ноутбук HP | 1 |
53 | Ноутбук IRU | 5 |
54 | Ноутбук Samsunq | 10 |
55 | Портативный компьютер (ноутбук) Asus | 1 |
56 | овощерезка | 1 |
57 | пароконвектор | 1 |
58 | Переносной фрезерный станок | 1 |
59 | перфоратор | 1 |
60 | Перфоратор MAKITA | 1 |
61 | пила MAKITA | 1 |
62 | Плеер DUD | 1 |
63 | Плита электрическая | 2 |
64 | Плоско вибр. Машина Hitachi | 1 |
65 | принтер Canon | 2 |
66 | принтер Epson | 15 |
67 | принтер HP | 4 |
68 | принтер Xerox | 2 |
69 | Принтер лазарный HP | 1 |
70 | Принтер лазарный цветной | 2 |
71 | Принтер струйный EPSON | 1 |
72 | Принтер струйный Canon Pixta | 1 |
73 | Проектор BenQ | 3 |
74 | Проектор мультимедийный Hitachi | 1 |
75 | Системный блок | 1 |
76 | Системный блок «Офис-эконом» | 2 |
77 | Системный блок BrainBox (монитор, мышь, клавиатура) | 25 |
78 | Слайсер | 1 |
79 | Станок-циркульная пила | 1 |
80 | Станок пильный | 1 |
81 | Станок по разделке дерева | 1 |
82 | Станок рейсмусный | 1 |
83 | Станок сверлильный | 2 |
84 | Станок токарный по дереву | 2 |
85 | Станок фрезеровочный | 1 |
86 | Стенка мебельная | 5 |
87 | Степлер BOSH PTK | 1 |
88 | Тахта- комфорт | 10 |
89 | телевизор | 29 |
90 | Тренажер «Гребля» | 1 |
91 | Тренажер Наездник | 1 |
92 | Тренажор бегущая по волнам | 1 |
93 | Фен технический MAKITA | 1 |
94 | фрезер | 1 |
95 | Холодильная камера | 1 |
96 | Холодильник бытовой | 9 |
97 | Холодильный шкаф | 2 |
98 | Центр многофункциональный Brother DCP -7030R | 3 |
99 | Центр многофункциональный цветной Samsunq | 1 |
100 | Цифровая видео камера | 1 |
101 | Цифровой копировальный аппарат | 1 |
102 | Шкаф для одежды | 32 |
103 | Шкаф холодильный | 6 |
104 | шуруповерт MAKITA | 1 |
105 | Шуруповерт аккумуляторный Hitachi | 1 |
106 | Элипсоид магнитный (тренажер) | 1 |
107 | Общая S классов и специалистов, спортивного зала | 1069,7 |
6. Информация об условиях питания обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программа начального общего, основного общего образования
В образовательной организации организовано 6-ти разовое диетическое горячее питание для всех обучающихся, осваивающих адаптированный основные общеобразовательные программы начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2), задержкой психического развития (вариант 7.2)), основную общеобразовательную программу основного общего образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития).
Питание обучающихся организовано работниками образовательной организации в соответсвии с меню ежедневного горячего питания. На пищеблоке работают три повара, медицинская сестра (диетсества), кухонный помощник, два мойщика посуды. За соблюдение условий хранения продуктов отвещает кладовщик.
Меню ежедневного горячего питания:
день 1-й | день 2-й | день 3-й | день 4-й | день 5-й | день 6-й | день 7-й | день 8-й | день 9-й | день 10-й |
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в образовательную организацию:
Поставка пищевых продуктов и продовольственного сырья в образовательную организацию осуществляется следующими юридическими лицами:
- ООО "Торгово-закупочная база";
- АО "Артис-детское питание".
Ответственный за организацию питания в школе: Языкова Дарья Сергеевна, телефон: 8 (812) 671-02-18, приемный день: вторник 16.00 - 18.00.
Формы обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопроосы родителей по питанию:
7. Условия охраны здоровья обучающихся
- Медицинский кабинет:
- Кабинет врача педиатра - 1 шт.
- Процедурный кабинет - 1 шт.
- Бокс инфекционный - 1 шт.
- Бокс соматический - 6 койка-место - 2 шт.
- Душевая - 1 шт.
8. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
- обучающиеся имеют возможность работать в сети "Интернет" на уроках информатики и ежедневно в свободном доступе после плановых занятий в кабинете информатики.
9. Электронные образовательные ресурсы (к которым обеспечен доступ обучающихся)
- ФГИС "Моя школа"
- ИКОП "Сферум"
- Профориентационный портал «Билет в будущее».